İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.6532 | 42.7301 | 42.6234 | 42.7942 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.1112 | 28.2945 | 27.9819 | 28.4643 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.6768 | 6.7096 | 6.6722 | 6.7251 |
| 1 | EURO | 49.9615 | 50.0515 | 49.9265 | 50.1266 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.9570 | 57.2539 | 56.9171 | 57.3398 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.5082 | 53.8517 | 53.4279 | 53.9325 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.5618 | 4.6090 | 4.5586 | 4.6196 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.8817 | 31.0210 | 30.7674 | 31.1388 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.0804 | 139.8872 | 136.0092 | 141.9855 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1798 | 4.2079 | 4.1769 | 4.2176 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.3716 | 11.3921 | 11.2864 | 11.4776 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1159 | 27.2955 | 27.0156 | 27.3992 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.4016 | 25.7340 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.7603 | 9.8880 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.52638 | 0.53327 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.0239 | 6.1028 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15138 | 0.15337 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6391 | 11.7914 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02869 | 0.02906 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.9495 | 25.2760 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.5482 | 11.6993 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08193 | 0.08300 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5137 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3783 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7953 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3103 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.92 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3793 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1713 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3376 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2555 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6697 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3456 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.58 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0410 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6441 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1479 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 517.70 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36599 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.3165 | TÜRK LİRASI | ||

