İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.7888 | 43.8677 | 43.7581 | 43.9335 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.9892 | 31.1913 | 30.8467 | 31.3785 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8989 | 6.9328 | 6.8941 | 6.9487 |
| 1 | EURO | 51.6237 | 51.7167 | 51.5876 | 51.7943 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.0901 | 59.3981 | 59.0487 | 59.4872 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.4475 | 56.8099 | 56.3628 | 56.8951 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8217 | 4.8716 | 4.8183 | 4.8828 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.9416 | 32.0856 | 31.8234 | 32.2076 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.5314 | 144.3965 | 140.3935 | 146.5624 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5630 | 4.5936 | 4.5598 | 4.6042 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6723 | 11.6933 | 11.5847 | 11.7810 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.9405 | 28.1255 | 27.8371 | 28.2324 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0763 | 10.2082 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56937 | 0.57682 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3397 | 6.4227 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15580 | 0.15784 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9469 | 12.1032 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03040 | 0.03080 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.6137 | 25.9489 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8560 | 12.0111 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08679 | 0.08793 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4097 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3374 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7740 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0430 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.35 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3691 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5730 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1789 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3517 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3214 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.48 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8683 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.49 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1432 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 501.69 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37421 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.2292 | TÜRK LİRASI | ||


