İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.8913 | 43.9704 | 43.8606 | 44.0363 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.8808 | 31.0822 | 30.7387 | 31.2687 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8176 | 6.8511 | 6.8128 | 6.8668 |
| 1 | EURO | 51.0094 | 51.1013 | 50.9737 | 51.1779 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.3334 | 58.6375 | 58.2926 | 58.7255 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.8086 | 56.1670 | 55.7249 | 56.2512 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7338 | 4.7828 | 4.7304 | 4.7938 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0088 | 32.1531 | 31.8903 | 32.2753 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.6550 | 144.5216 | 140.5151 | 146.6894 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5378 | 4.5683 | 4.5346 | 4.5788 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6952 | 11.7163 | 11.6075 | 11.8042 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.7905 | 27.9746 | 27.6877 | 28.0809 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9398 | 10.0699 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56285 | 0.57022 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3272 | 6.4100 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15605 | 0.15809 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9707 | 12.1274 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02960 | 0.02999 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.6737 | 26.0096 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8830 | 12.0384 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08748 | 0.08863 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4180 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4280 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7847 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2325 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.56 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3694 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6488 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1622 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3313 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2685 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3910 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.54 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8980 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.69 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1474 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 498.90 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36495 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.9632 | TÜRK LİRASI | ||


