İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.9135 | 43.9926 | 43.8828 | 44.0586 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.8534 | 31.0546 | 30.7114 | 31.2409 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8127 | 6.8462 | 6.8080 | 6.8620 |
| 1 | EURO | 50.9814 | 51.0733 | 50.9457 | 51.1499 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.4992 | 58.8042 | 58.4583 | 58.8924 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.1482 | 56.5087 | 56.0640 | 56.5935 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7478 | 4.7970 | 4.7445 | 4.8080 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.1353 | 32.2802 | 32.0164 | 32.4029 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.6107 | 144.4767 | 140.4715 | 146.6439 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5336 | 4.5641 | 4.5304 | 4.5746 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6983 | 11.7194 | 11.6106 | 11.8073 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8621 | 28.0466 | 27.7590 | 28.1532 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9519 | 10.0821 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55703 | 0.56432 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3345 | 6.4174 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15630 | 0.15834 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9719 | 12.1285 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02974 | 0.03013 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.6867 | 26.0228 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8901 | 12.0457 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08850 | 0.08965 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4200 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4358 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7803 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2099 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.23 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3647 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6625 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1610 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3344 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2658 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3878 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.39 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8936 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.39 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6475 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1468 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 493.44 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36502 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.9968 | TÜRK LİRASI | ||






