İstanbul Haberleri (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.9648 | 43.0422 | 42.9347 | 43.1068 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.6323 | 28.8190 | 28.5006 | 28.9919 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7109 | 6.7439 | 6.7063 | 6.7594 |
| 1 | EURO | 50.2083 | 50.2988 | 50.1732 | 50.3742 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.6529 | 57.9535 | 57.6125 | 58.0404 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.9341 | 54.2804 | 53.8532 | 54.3618 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6350 | 4.6830 | 4.6317 | 4.6937 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.1513 | 31.2918 | 31.0360 | 31.4107 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 139.0062 | 140.8251 | 136.9211 | 142.9374 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2470 | 4.2755 | 4.2440 | 4.2854 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4558 | 11.4764 | 11.3698 | 11.5625 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.3291 | 27.5101 | 27.2280 | 27.6146 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8088 | 9.9371 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.52864 | 0.53556 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1167 | 6.1967 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15257 | 0.15456 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7213 | 11.8746 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02954 | 0.02993 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.1318 | 25.4606 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6319 | 11.7841 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08353 | 0.08462 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4970 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3923 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7948 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2302 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.84 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3774 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1686 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3442 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2536 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3557 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.82 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9849 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.04 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1446 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 511.49 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36679 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.7770 | TÜRK LİRASI | ||


