İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 39.5502 | 39.6215 | 39.5226 | 39.6809 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.6695 | 25.8369 | 25.5515 | 25.9920 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.1407 | 6.1709 | 6.1364 | 6.1851 |
| 1 | EURO | 45.8819 | 45.9646 | 45.8498 | 46.0335 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.6922 | 53.9721 | 53.6546 | 54.0531 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.6730 | 48.9855 | 48.6000 | 49.0590 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1245 | 4.1672 | 4.1216 | 4.1768 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.7955 | 28.9253 | 28.6889 | 29.0352 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 128.6130 | 130.2959 | 126.6838 | 132.2503 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9127 | 3.9390 | 3.9100 | 3.9481 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5425 | 10.5615 | 10.4634 | 10.6407 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1903 | 27.3704 | 27.0897 | 27.4744 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.3284 | 23.6336 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.0372 | 9.1555 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.50120 | 0.50776 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.4812 | 5.5529 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13822 | 0.14003 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.7890 | 10.9302 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02892 | 0.02930 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.1344 | 23.4372 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7089 | 10.8491 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5371 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4306 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8107 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5483 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 145.11 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3716 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.08 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1601 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3599 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2702 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6859 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3518 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.47 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1752 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 284.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1360 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36765 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.1395 | TÜRK LİRASI | ||


