İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
| 1 | ABD DOLARI | 41.2161 | 41.2904 | 41.1873 | 41.3523 | |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4357 | 27.6146 | 27.3095 | 27.7803 | |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5299 | 6.5620 | 6.5253 | 6.5771 | |
| 1 | EURO | 48.8181 | 48.9060 | 48.7839 | 48.9794 | |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.1327 | 56.4254 | 56.0934 | 56.5100 | |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.2534 | 52.5889 | 52.1750 | 52.6677 | |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4372 | 4.4831 | 4.4341 | 4.4934 | |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.9229 | 30.0578 | 29.8122 | 30.1721 | |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 134.3788 | 136.1371 | 132.3631 | 138.1792 | |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1919 | 4.2201 | 4.1890 | 4.2298 | |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9866 | 11.0064 | 10.9042 | 11.0889 | |
| 100 | JAPON YENİ | 28.0800 | 28.2660 | 27.9761 | 28.3734 | |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.8203 | 25.1450 | |||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5831 | 9.7085 | |||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.49423 | 0.50070 | |||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.7675 | 5.8430 | |||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14442 | 0.14631 | |||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.2439 | 11.3910 | |||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02972 | 0.03011 | |||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1089 | 24.4243 | |||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1583 | 11.3043 | |||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4987 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3021 | DANİMARKA KRONU | |||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7870 | İSVİÇRE FRANGI | |||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2493 | İSVEÇ KRONU | |||
| 1 | ABD DOLARI | 146.43 | JAPON YENİ | |||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3756 | KANADA DOLARI | |||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8081 | NORVEÇ KRONU | |||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
| 1 | EURO | 1.1844 | ABD DOLARI | |||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3642 | ABD DOLARI | |||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2787 | ABD DOLARI | |||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6513 | BULGAR LEVASI | |||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2768 | RUMEN LEYİ | |||
| 1 | ABD DOLARI | 82.93 | RUS RUBLESİ | |||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1062 | ÇİN YUANI | |||
| 1 | ABD DOLARI | 283.79 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | |||
| 1 | ABD DOLARI | 1379 | GÜNEY KORE WONU | |||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
| BİLGİ İÇİN | ||||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37775 | ABD DOLARI | |||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.8367 | TÜRK LİRASI | |||

