İstanbul Haberleri (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.3414 | 43.4195 | 43.3110 | 43.4846 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.2550 | 30.4523 | 30.1158 | 30.6350 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9123 | 6.9462 | 6.9075 | 6.9622 |
| 1 | EURO | 51.6990 | 51.7922 | 51.6628 | 51.8699 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.5269 | 59.8372 | 59.4852 | 59.9270 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.2858 | 56.6472 | 56.2014 | 56.7322 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8800 | 4.9305 | 4.8766 | 4.9419 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0023 | 32.1466 | 31.8839 | 32.2688 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 141.4223 | 143.2728 | 139.3009 | 145.4219 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5059 | 4.5362 | 4.5028 | 4.5466 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5556 | 11.5765 | 11.4690 | 11.6633 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.0769 | 28.2628 | 27.9730 | 28.3702 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0867 | 10.2186 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56913 | 0.57658 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2011 | 6.2822 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15400 | 0.15601 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8256 | 11.9804 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02989 | 0.03028 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.3520 | 25.6838 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7352 | 11.8887 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08595 | 0.08707 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4292 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2605 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7683 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8437 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.00 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3525 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5952 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1928 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3758 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2814 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2728 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.73 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9501 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.86 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1442 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 501.45 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38078 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.8989 | TÜRK LİRASI | ||

