Bugün

Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.

Altın Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.679,31 ₺ 6.680,22 ₺ 0,28%
Gram Has Altın 6.645,92 ₺ 6.646,81 ₺ 0,28%
Çeyrek Altın 10.724,33 ₺ 10.968,72 ₺ -0,77%
Yarım Altın 21.381,64 ₺ 21.937,43 ₺ -0,77%
Tam Altın 42.897,34 ₺ 43.740,69 ₺ -0,77%
Cumhuriyet Altını 44.601,00 ₺ 45.276,00 ₺ -0,54%
Ata Altın 44.237,88 ₺ 45.350,78 ₺ -0,77%
Reşat Altın 44.237,88 ₺ 45.350,78 ₺ -0,77%
14 Ayar Bilezik 3.820,54 ₺ 3.823,96 ₺ -0,77%
18 Ayar Bilezik 4.892,98 ₺ 4.897,35 ₺ -0,77%
Gram Gümüş 102,45 ₺ 102,54 ₺ -1,71%
Ons Altın -- -- 0,19%
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 19:08
← Tüm Canlı Para