Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.215,22 ₺ | 6.216,09 ₺ | -0,86% |
| Gram Has Altın | 6.184,14 ₺ | 6.185,01 ₺ | -0,86% |
| Çeyrek Altın | 9.965,17 ₺ | 10.193,01 ₺ | 0,00% |
| Yarım Altın | 19.868,06 ₺ | 20.386,03 ₺ | 0,00% |
| Tam Altın | 39.860,68 ₺ | 40.647,37 ₺ | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 41.417,00 ₺ | 42.049,00 ₺ | -0,90% |
| Ata Altın | 41.106,32 ₺ | 42.143,59 ₺ | 0,00% |
| Reşat Altın | 41.106,32 ₺ | 42.143,59 ₺ | 0,00% |
| 14 Ayar Bilezik | 3.550,09 ₺ | 3.553,53 ₺ | 0,00% |
| 18 Ayar Bilezik | 4.546,61 ₺ | 4.551,01 ₺ | 0,00% |
| Gram Gümüş | 91,84 ₺ | 91,94 ₺ | -1,61% |
| Ons Altın | -- | -- | -0,90% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 09:33
Veri kaynağı: Tikopara Partner API
Güncel Altın Fiyatları ve serbest piyasa verileri Tikopara.com.tr üzerinde de yayınlanmaktadır.