Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.077,68 ₺ | 7.078,65 ₺ | 1,70% |
| Gram Has Altın | 7.042,29 ₺ | 7.043,26 ₺ | 1,70% |
| Çeyrek Altın | 10.984,41 ₺ | 11.234,92 ₺ | 0,00% |
| Yarım Altın | 21.900,16 ₺ | 22.469,83 ₺ | 0,00% |
| Tam Altın | 43.937,63 ₺ | 44.802,23 ₺ | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 45.401,00 ₺ | 46.087,00 ₺ | 0,66% |
| Ata Altın | 45.310,68 ₺ | 46.451,39 ₺ | 0,00% |
| Reşat Altın | 45.310,68 ₺ | 46.451,39 ₺ | 0,00% |
| 14 Ayar Bilezik | 3.913,19 ₺ | 3.916,76 ₺ | 0,00% |
| 18 Ayar Bilezik | 5.011,64 ₺ | 5.016,20 ₺ | 0,00% |
| Gram Gümüş | 107,99 ₺ | 108,08 ₺ | 3,00% |
| Ons Altın | -- | -- | 1,36% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 11:41
Veri kaynağı: Tikopara Partner API
Güncel Altın Fiyatları ve serbest piyasa verileri Tikopara.com.tr üzerinde de yayınlanmaktadır.