Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.209,93 ₺ | 6.210,89 ₺ | -0,94% |
| Gram Has Altın | 6.178,88 ₺ | 6.179,84 ₺ | -0,94% |
| Çeyrek Altın | 9.965,17 ₺ | 10.193,01 ₺ | 0,00% |
| Yarım Altın | 19.868,06 ₺ | 20.386,03 ₺ | 0,00% |
| Tam Altın | 39.860,68 ₺ | 40.647,37 ₺ | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 41.417,00 ₺ | 42.049,00 ₺ | -0,90% |
| Ata Altın | 41.106,32 ₺ | 42.143,59 ₺ | 0,00% |
| Reşat Altın | 41.106,32 ₺ | 42.143,59 ₺ | 0,00% |
| 14 Ayar Bilezik | 3.550,09 ₺ | 3.553,53 ₺ | 0,00% |
| 18 Ayar Bilezik | 4.546,61 ₺ | 4.551,01 ₺ | 0,00% |
| Gram Gümüş | 91,11 ₺ | 91,22 ₺ | -2,38% |
| Ons Altın | -- | -- | -0,97% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 08:32
Veri kaynağı: Tikopara Partner API
Güncel Altın Fiyatları ve serbest piyasa verileri Tikopara.com.tr üzerinde de yayınlanmaktadır.