Canlı Para – Güncel Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Güncel döviz kurları, altın fiyatları ve serbest piyasa verileri anlık olarak güncellenmektedir. Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm döviz ve altın fiyatları bu sayfada yer almaktadır.
43,0501
Dolar/TL
50,2632
Euro/TL
6.105,84 ₺
Gram Altın
Kategoriler
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD/TRY | 43,0384 | 43,0501 | 0,05% |
| Euro EUR/TRY | 50,2499 | 50,2632 | -0,39% |
| Sterlin GBP/TRY | 57,8744 | 57,8879 | -0,10% |
| Frank CHF/TRY | 54,0509 | 54,0800 | -0,42% |
| Riyal SAR/TRY | 11,4629 | 11,4909 | 0,04% |
| Yen JPY/TRY | 0,0027 | 0,0028 | 0,00% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 31,1754 | 31,1872 | -0,46% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 28,6937 | 28,7144 | -0,35% |
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | -- | -- | 1,73% |
| Gram Altın | 6.105,05 ₺ | 6.105,84 ₺ | 1,90% |
| Gram Has Altın | 6.074,52 ₺ | 6.075,31 ₺ | 1,90% |
| Çeyrek Altın | 10.079,42 ₺ | 10.311,77 ₺ | -0,19% |
| Yarım Altın | 20.095,85 ₺ | 20.623,54 ₺ | -0,19% |
| Tam Altın | 40.317,68 ₺ | 41.120,95 ₺ | -0,19% |
| Cumhuriyet Altını | 41.925,00 ₺ | 42.559,00 ₺ | 0,10% |
| Ata Altın | 41.577,61 ₺ | 42.634,60 ₺ | -0,19% |
| Reşat Altın | 41.577,61 ₺ | 42.634,60 ₺ | -0,19% |
| 14 Ayar Bilezik | 3.590,79 ₺ | 3.594,93 ₺ | -0,19% |
| 18 Ayar Bilezik | 4.598,74 ₺ | 4.604,03 ₺ | -0,19% |
| Gram Gümüş | 104,12 ₺ | 104,17 ₺ | 3,77% |
Bilgilendirme: Döviz kurları ve altın fiyatları serbest piyasa verileridir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 16:25