Deprem Haritası
Çift tıklayarak haritayı açın
| Kaynak | Lokasyon | Derinlik (KM) | Büyüklük | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Afad | İmranlı (Sivas) | 7 | 1.3 | 01.10.2026 11:43:22 |
| Afad | Torul (Gümüşhane) | 7 | 1.3 | 01.10.2026 11:32:52 |
| Kandilli | KOROGLU-SENKAYA (ERZURUM) | 13 | 2.1 | 01.10.2026 10:46:28 |
| Afad | Selim (Kars) | 7.04 | 2.1 | 01.10.2026 10:46:28 |
| Afad | Sındırgı (Balıkesir) | 10.03 | 1.3 | 01.10.2026 10:45:53 |
| Afad | Şehitkamil (Gaziantep) | 1.31 | 1.4 | 01.10.2026 10:43:09 |
| Kandilli | KUCUKKABACA-ULUBORLU (ISPARTA) | 8 | 1.9 | 01.10.2026 10:41:12 |
| Afad | Uluborlu (Isparta) | 17.55 | 1.7 | 01.10.2026 10:41:12 |
| Afad | Selçuklu (Konya) | 7.54 | 1.2 | 01.10.2026 10:36:07 |
| Kandilli | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | 6.80 | 1.2 | 01.10.2026 10:20:15 |
