Deprem Haritası
Çift tıklayarak haritayı açın
| Kaynak | Lokasyon | Derinlik (KM) | Büyüklük | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Kandilli | AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 5.40 | 1.6 | 30.09.2026 01:15:35 |
| Kandilli | KALEM-MILAS (MUGLA) | 5.20 | 0.9 | 30.09.2026 01:02:49 |
| Kandilli | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.20 | 1.3 | 30.09.2026 00:52:20 |
| Kandilli | YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) | 18.50 | 1.2 | 30.09.2026 00:50:45 |
| Kandilli | YENIKOY-(MUGLA) | 14.40 | 1.0 | 30.09.2026 00:48:49 |
| Kandilli | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5 | 2.4 | 30.09.2026 00:26:00 |
| Kandilli | KIBRIS-ISKELE | 13.30 | 1.8 | 30.09.2026 00:23:28 |
| Kandilli | KALEM-MILAS (MUGLA) | 5.30 | 1.6 | 30.09.2026 00:17:55 |
| Kandilli | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 4.80 | 1.3 | 30.09.2026 00:03:24 |
| Kandilli | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10.60 | 1.1 | 29.09.2026 23:15:43 |
