Döviz Kurları
Güncelleme: 08 Nisan 2026 - 01:12
Avustralya Doları/TL
(AUD/TRY)
31,1966
0,19%
Bugün 1 Avustralya Doları (AUD) fiyatı, anlık olarak 31,1966 TL'ye karşılık gelmektedir.
Avustralya Doları Canlı Kur
Güncel AUD/TL kuru ve anlık döviz bilgileri
Alış
31,1533
Satış
31,1966
Değişim
▲ 0,19%
💡 Kullanım: Anlık avustralya doları kuru takibi için güncel veriler
Serbest Piyasa Döviz Kurları Alış/Satış Fiyatları
| Döviz | Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | USD - ABD Doları | 44,5777 | 44,6027 | ▼ -0,03% |
| | EUR - Euro | 51,7819 | 51,9022 | ▲ 0,14% |
| | GBP - Sterlin | 59,3529 | 59,5469 | ▲ 0,16% |
| | CHF - Frank | 55,9342 | 56,0231 | ▲ 0,12% |
| | SAR - Riyal | 11,8580 | 11,8933 | ▼ -0,03% |
| | JPY - Yen | 0,0028 | 0,0028 | 0,00% |
| | CAD - Kanada Doları | 32,1072 | 32,1322 | ▼ -0,01% |
| | AUD - Avustralya Doları | 31,1533 | 31,1966 | ▲ 0,19% |
1 Avustralya Doları Kaç TL?
1 Avustralya Doları (AUD) güncel kuru 31,1966 TL seviyesinde işlem görmektedir. Serbest piyasa döviz kurları anlık olarak güncellenmekte ve bankalar arası farklılık gösterebilmektedir.
Avustralya Doları kuru, ekonomik göstergeler, merkez bankası kararları, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşullarından etkilenmektedir. Güncel kur bilgilerini takip etmek için bu sayfayı sık sık ziyaret edebilirsiniz.
Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 01:12 | Değişim: 0,19%
Avustralya Doları TL Çevirici
Girmek istediğiniz Avustralya Doları tutarını yazın:
≈ 0,00 TL
Avustralya Doları Geçmiş 7 Gün Kurları
Avustralya Doları'nın son 7 güne ait kapanış fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | Kapanış | Gün Aralığı |
|---|---|---|---|
| 07 Nisan 2026 | 30,8778 TL | 30,9431 TL | 30,8778 - 30,9431 |
| 06 Nisan 2026 | 30,8170 TL | 30,8619 TL | 30,8170 - 30,8619 |
| 05 Nisan 2026 | 30,7868 TL | 30,7868 TL | 30,7868 - 30,7868 |
| 04 Nisan 2026 | 30,7868 TL | 30,7868 TL | 30,7868 - 30,7868 |
| 03 Nisan 2026 | 30,8108 TL | 30,7479 TL | 30,7479 - 30,8108 |
| 02 Nisan 2026 | 30,5661 TL | 30,7675 TL | 30,5661 - 30,7675 |
| 01 Nisan 2026 | 30,7535 TL | 30,9206 TL | 30,7535 - 30,9206 |
7 Günlük Fiyat Grafiği
Diğer Popüler Döviz Kurları
Avustralya Doları dışında diğer önemli dövizlerin güncel kurlarını da takip edebilirsiniz: