Döviz Kurları
Güncelleme: 12 Haziran 2026 - 01:28
Sterlin/TL
(GBP/TRY)
62,1624
-0,13%
Bugün 1 İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 62,1624 TL'ye karşılık gelmektedir.
İngiliz Sterlini Canlı Kur
Güncel GBP/TL kuru ve anlık döviz bilgileri
Alış
61,9964
Satış
62,1624
Değişim
▼ -0,13%
💡 Kullanım: Anlık sterlin kuru takibi için güncel veriler
Serbest Piyasa Döviz Kurları Alış/Satış Fiyatları
| Döviz | Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| | USD - ABD Doları | 46,2070 | 46,2543 | ▲ 0,07% |
| | EUR - Euro | 53,4999 | 53,6076 | ▼ -0,18% |
| | GBP - Sterlin | 61,9964 | 62,1624 | ▼ -0,13% |
| | CHF - Frank | 58,1220 | 58,2035 | ▲ 0,06% |
| | SAR - Riyal | 12,3086 | 12,3222 | ▲ 0,18% |
| | JPY - Yen | 0,0029 | 0,0029 | 0,00% |
| | CAD - Kanada Doları | 33,0711 | 33,1145 | ▲ 0,03% |
| | AUD - Avustralya Doları | 32,5621 | 32,6047 | ▲ 0,05% |
1 Sterlin Kaç TL?
1 İngiliz Sterlini (GBP) güncel kuru 62,1624 TL seviyesinde işlem görmektedir. Serbest piyasa döviz kurları anlık olarak güncellenmekte ve bankalar arası farklılık gösterebilmektedir.
Sterlin kuru, ekonomik göstergeler, merkez bankası kararları, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşullarından etkilenmektedir. Güncel kur bilgilerini takip etmek için bu sayfayı sık sık ziyaret edebilirsiniz.
Son Güncelleme: 12 Haziran 2026 01:28 | Değişim: -0,13%
İngiliz Sterlini TL Çevirici
Girmek istediğiniz İngiliz Sterlini tutarını yazın:
≈ 0,00 TL
İngiliz Sterlini Geçmiş 7 Gün Kurları
İngiliz Sterlini'nın son 7 güne ait kapanış fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Açılış | Kapanış | Gün Aralığı |
|---|---|---|---|
| 11 Haziran 2026 | 61,9149 TL | 61,6861 TL | 61,6861 - 61,9149 |
| 10 Haziran 2026 | 61,8734 TL | 61,8951 TL | 61,8734 - 61,8951 |
| 09 Haziran 2026 | 61,7247 TL | 61,8514 TL | 61,7247 - 61,8514 |
| 08 Haziran 2026 | 61,5025 TL | 61,5996 TL | 61,5025 - 61,5996 |
| 07 Haziran 2026 | 61,9322 TL | 61,9322 TL | 61,9322 - 61,9322 |
| 06 Haziran 2026 | 61,9322 TL | 61,9322 TL | 61,9322 - 61,9322 |
| 05 Haziran 2026 | 61,9466 TL | 61,7439 TL | 61,7439 - 61,9466 |
7 Günlük Fiyat Grafiği
Diğer Popüler Döviz Kurları
Sterlin dışında diğer önemli dövizlerin güncel kurlarını da takip edebilirsiniz:


