Döviz Kurları
Güncel döviz kurları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD/TRY | 45,7385 | 45,7428 | 0,34% |
| Euro EUR/TRY | 53,0836 | 53,0966 | -0,12% |
| Sterlin GBP/TRY | 61,5064 | 61,6252 | 0,59% |
| Frank CHF/TRY | 58,2501 | 58,2789 | 0,55% |
| Riyal SAR/TRY | 12,1861 | 12,1904 | 0,37% |
| Yen JPY/TRY | 0,0029 | 0,0029 | 0,00% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 33,1051 | 33,1160 | 0,09% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 32,6203 | 32,6331 | 0,10% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 19:20