Döviz Kurları
Güncel döviz kurları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD/TRY | 48,0609 | 48,0697 | 0,33% |
| Euro EUR/TRY | 56,2694 | 56,2757 | 0,13% |
| Sterlin GBP/TRY | 65,6620 | 65,6689 | 0,08% |
| Frank CHF/TRY | 60,0761 | 60,1097 | 0,41% |
| Riyal SAR/TRY | 12,7990 | 12,8041 | 0,14% |
| Yen JPY/TRY | 0,0030 | 0,0030 | 0,00% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 34,9419 | 34,9534 | 0,39% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 34,3972 | 34,4131 | 0,81% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 11:40
Veri kaynağı: Tikopara Partner API
Güncel Döviz Kurları ve serbest piyasa verileri Tikopara.com.tr üzerinde de yayınlanmaktadır.