Döviz Kurları
Güncel döviz kurları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD/TRY | 43,0330 | 43,0701 | 0,05% |
| Euro EUR/TRY | 50,3487 | 50,4054 | 0,11% |
| Sterlin GBP/TRY | 58,1731 | 58,2158 | 0,12% |
| Frank CHF/TRY | 54,1091 | 54,1762 | 0,14% |
| Riyal SAR/TRY | 11,4611 | 11,4978 | 0,04% |
| Yen JPY/TRY | 0,0028 | 0,0028 | 0,00% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 31,1521 | 31,1851 | 0,03% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 29,0562 | 29,0893 | 0,26% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 09:08