Döviz Kurları
Güncel döviz kurları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD/TRY | 46,8259 | 46,8434 | 0,04% |
| Euro EUR/TRY | 53,5650 | 53,6008 | -0,02% |
| Sterlin GBP/TRY | 62,7027 | 62,7495 | 0,01% |
| Frank CHF/TRY | 58,0967 | 58,1400 | -0,05% |
| Riyal SAR/TRY | 12,4685 | 12,4738 | 0,05% |
| Yen JPY/TRY | 0,0029 | 0,0029 | 0,00% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 32,9272 | 32,9466 | -0,08% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 32,4737 | 32,5000 | -0,25% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 08:16
Veri kaynağı: Tikopara Partner API
Güncel Döviz Kurları ve serbest piyasa verileri Tikopara.com.tr üzerinde de yayınlanmaktadır.