Döviz Kurları
Güncel döviz kurları serbest piyasa verilerine göre anlık olarak güncellenmektedir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD/TRY | 47,9015 | 47,9363 | 0,00% |
| Euro EUR/TRY | 55,4396 | 55,5298 | -0,09% |
| Sterlin GBP/TRY | 64,8892 | 64,9197 | -0,07% |
| Frank CHF/TRY | 58,9846 | 59,0495 | -0,12% |
| Riyal SAR/TRY | 12,7598 | 12,7662 | 0,04% |
| Yen JPY/TRY | 0,0030 | 0,0030 | 0,00% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 34,5136 | 34,5488 | -0,01% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 33,9909 | 34,0252 | -0,11% |
Bilgilendirme: Veriler serbest piyasa verileridir ve anlık olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 08:12
Veri kaynağı: Tikopara Partner API
Güncel Döviz Kurları ve serbest piyasa verileri Tikopara.com.tr üzerinde de yayınlanmaktadır.